Résultats AO 2011-2
Les résultats du dernier appel, 2011-2, sont en ligne.
Tuesday 6 December 2011
Les porteurs des projets non-retenus lors de cet appel recevront un courrier motivé de la direction.
Attractivité internationale |
|||||||
| Acronyme du projet | budget en k€ | Porteur | labo | nom candidat |
labos participants |
Axe/th principal | Axe/th sec. |
| Pincendo1 | 15 | westbrook nathalie | LCFIO | Mariela RODRIGUEZ OTAZO | LadHyX | Thème 7 | E |
| CoJT | 5 | foury pascale | LPS | Laboratoire de Physique des Solides, Soleil | Thème 4 | ||
Diffusion |
|||||||
| Carbon12 | 4 | Thomasset Muriel | SOLEIL | SOLEIL, CEA-Saclay/SPAM | axe A | ||
| E-MIX12 | 6 | Belkhou Rachid | SOLEIL | LPS, CSNSM, ISMO CNRS-Thales | axe A | 2, 5, 7 | |
| AMoC | 6 | Lauvergnat David | LCP | Equipe de Chimie Théorique du Laboratoire de Modélisation et Simulation Multi Echelle - UMR 8208 | axe B | 2 | |
| BegRohuSchool | 6 | Biroli Giulio | IPhT | IPhT CEA | axe B | ||
| PIPED | 7 | Dowek Danielle | ISMO | Plusieurs laboratoires via la participation des chercheurs à la conférence, notamment ISMO, LAC, SPAM, LCP, SOLEIL... | Thème 2 | 6 | |
| Euromech_Physics_Sports | 5 | Rabaud Marc | FAST | LadHyx et FAST | Thème 3 | ||
| JSI2012 | 4,5 | Coati Alessandro | SOLEIL | Laboratoire Leon Brillouin (LLB) | Thème 3 | A, B, C, 4, 5 | |
| MSNOW 2012 | 3 | Ravelosona Dafiné | IEF | Institut d'Electronique Fondamentale, LLB, LPS, CEA-SPEC, SOLEIL, CNRS THALES | Thème 5 | C | |
| ICXRL2012 | 5 | Sebban Stéphane | LOA | - LOA- UMR 7639 - LPGP – UMR8578 - LULI UMR 7605 - ISMO-UMR8214 | Thème 6 | ||
| WOC | 3 | Martin Philippe | SPAM | Thème 6 | |||
| IONSParis11 | 5 | Georges Patrick | LCFIO | Thème 7 | 6 | ||
Equipement/fonctionnement |
||||||
| Projet | budget en k€ | Porteur | labo | labos participants |
Axe/th principal | Axe/th sec. |
| IMAFMP | 60 | Rountree Cindy | SPCSI | CEA/IRAMIS/SPCSI, FAST, LSI – CEA & Polytechnique, SOLEIL | Thème 3 | A, C, D, 2, 4, 5 |
| ProPo5C | 65 | hergott jean-francois | IRAMIS/SPAM/SLIC | Institut des Sciences Moleculaires d'Orsay, Université Paris Sud | axe A | 2 |
| PONOBO | 25 | Abecassis Benjamin | LPS | LPS, Orsay LIONS, CEA Saclay | axe C | |
| COPLA2 | 50 | Messin Gaétan | LCFIO | LPN | Thème 1 | C, 7 |
| NanoPhotoDep | 30 | Colbeau-Justin Christophe | LCP | Laboratoire Francis Perrin LFP/SPAM/IRAMIS/DSM/CEA | Thème 2 | A |
| TRCD | 16 | Hache François | LOB | DISCO - Synchrotron SOLEIL | Thème 2 | E |
| INSTRUMAT | 35 | Baldinozzi Gianguido | SPMS | LSI, UMR 7642, Ecole Polytechnique, Palaiseau LLB, UMR 12, CEA, Saclay | Thème 3 | |
| COMIGS2D | 18 | Gondret Philippe | FAST | FAST, Université Paris-Sud SPEC, CEA Saclay LPTMS, Université Paris-Sud | Thème 3 | |
| IMAPLAN | 70 | MOUGIN Alexandra | LPS | LPS Orsay Equipe Imagerie Dynamique en MAGnétisme CEA,Saclay – SPEC Equipe Nanomagnétisme et RMN IEF Orsay Equipes Couches Transport Magnétisme + NOvelsMAgneticDEvices UMPhy CNRS/Thales Palaiseau Equipes Spintronique et Nanomagnétisme + Oxydes LPN Equipe Physique et élaboration des Hétérostuctures | Thème 5 | A |
| ELAM | 75 | fuchs julien | LULI | SPAM/DSM | Thème 6 | |
| NANORAIL | 55 | Fiorini-Debuisschert Céline | SPCSI | LPN-UPR020 PEQ/PHOTONIQ | Thème 7 | |
Post-doc |
|||||||
| Projet | budget en k€ | Porteur | labo | nom candidat |
labos participants |
Axe/th principal | Axe/th sec. |
| INTENSE | 120 | Colombelli Raffaele | IEF | Simone Luca Portalupi | Institut d’Electronique Fondamentale – UMR8622 91405 Orsay Laboratoire Photonique et nanostructures – UPR 20 Marcoussis | Thème 7 | |
| SpeCoRyd | 60 | Jungen Christian | LAC | Zsolt Janos MEZEI | Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay | axe B | 2 |
| COMAQ | 60 | Krebs Olivier | LPN | Emmanuel BAUDIN | Unité Mixte de Physique CNRS/Thales | Thème 1 | 5 |
| ALF | 60 | Sublemontier Olivier | LFP | François Gaie-Levrel | Ligne PLEIADES - SOLEIL | Thème 2 | A |
| METAMAT | 60 | Constantin Doru | LPS | Kostyantyn Slyusarenko | ICMMO, UMR 8182 | Thème 3 | |
| COCAIN | 30 | George jean-marie | UMP/thales | Jean-Christophe Lebreton | Laboratoire de Photonique et nanostructures (LPN) | Thème 5 | |
| DECELER | 30 | Wegrowe Jean-Eric | LSI | Mohamed El Jouad | LSI - LLB | Thème 5 | |
| MULTIPLACCELE | 60 | maynard gilles | LPGP | Bhooshan Paradkar | CPHT/UMR7644 | Thème 6 | B |
| BlockSolarCell | 60 | yassar abderrahim | LPICM | Luciano Miozzo | LPICM (UMR-7647), école polytechnique Groupe de Chimie des Surfaces et Interfaces CEA Saclay, DSM/IRAMIS/SPCSI/LCSI, | Thème 7 | |
Valorisation |
||||||
| Projet | budget en k€ | Porteur | labo | labos participants |
Axe/th principal | Axe/th sec. |
| LOTUS | 60 | Deniau Guy | LCSI- DSM-IRAMIS-SPCSI | axe D | C | |
| MINIOPO | 51 | Raybaut Myriam | DMPH (ONERA) | Département Mesures Physiques (Onera) | axe D | 7 |
| SILTENE | 28 | Ravelosona Dafiné | IEF | Institut d'Electronique Fondamentale | axe D | 5 |
Partenaires :
Département de :
Triangle de la Physique
Crédits |
Contact |
Plan du site |
Intranet |
English website