Bureaux des axes tranversaux
Date de première publication : Tuesday 24 February 2009 par Anna da Costa
Composition des bureaux des cinq axes transversaux.
(mars 2012)
A |
L’instrumentation à ses limites |
|||
| Prénom | Nom | Labo | représentant CVS | Mèl |
| Karim | Bouzehouane | UMR CNRS-Thales | x | karim.bouzehouane@thalesgroup.com |
| Jacques | Cousty | CEA/DSM/SPCSI | jacques.cousty@cea.fr | |
| Pascal | d'Oliveira | CEA SPAM | pascal.doliveira@cea.fr | |
| Cyril | Drag | LAC | cyril.drag@u-psud.fr | |
| Jacques | Gierak | LPN | Jacques.gierak@lpn.cnrs.fr | |
| Alexandre | Gloter | LPS | alexandre.gloter@u-psud.fr | |
| Frédéric | Houzé | LGEP | houze@lgep.supelec.fr | |
| Joël | Lemaire | LCP | joel.lemaire@u-psud.fr | |
| Frédéric | Ott | CEA LLB | VP CVS | fott@cea.fr |
| François | Polack | Synchrotron SOLEIL | polack@synchrotron-soleil.fr | |
B |
La théorie, de la physique statistique aux calculs numériques ab initio |
|||
| Prénom | Nom | Labo | représentant CVS | Mèl |
| Silke | Biermann | CPT | biermann@cpht.polytechnique.fr | |
| Olivier | Dulieu | LAC | x | olivier.dulieu@lac.u-psud.fr |
| Jean-Marc | Luck | SPhT | suppléant | jean-marc.luck@cea.fr |
| Gilles | Maynard | LPGP | gilles.maynard@u-psud.fr | |
| Gilles | Montambaux | LPS | montambaux@lps.u-psud.fr | |
| Stéphane | Ouvry | LPTMS | x | stephane.ouvry@lptms.u-psud.fr |
C |
Fabrication et synthèse de nouveaux objets d'étude |
|||
| Prénom | Nom | Labo | représentant CVS | Mèl |
| Philippe | Allongue | LPMC | philippe.allongue@polytechnique.edu | |
| Patrick | Berthet | ICMMO | patrick.berthet@u-psud.fr | |
| Daniel | Bouchier | IEF | x | daniel.bouchier@ief.u-psud.fr |
| Franck | Fortuna | CSNSM | Franck.Fortuna@csnsm.in2p3.fr | |
| Ulf | Gennser | LPN | x | ulf.gennser@lpn.cnrs.fr |
| Nouari | Kebaili | LAC | Nouari.KEBAILI@lac.u-psud.fr | |
| Olivier | Spalla | LIONS-CEA | olivier.spalla@cea.fr | |
D |
Valorisation |
|||
| Prénom | Nom | Labo | représentant CVS | Mèl |
| Christophe | Bonté | CNRS | christophe.bonte@dr5.cnrs.fr | |
| Philippe | Deblay | Synchrotron SOLEIL | philippe.deblay@synchrotron-soleil.fr | |
| Hocine | Khemliche | ISMO | hocine.khemliche@u-psud.fr | |
| Bernard | Laloux | IOGS | Bernard.Laloux@institutoptique.fr | |
| Mathieu | Porchet | DSM/DIR | x | mathieu.porchet@cea.fr |
| Matthieu | Somekh | Ecole Polytechnique | x | matthieu.somekh@polytechnique.edu |
| Véronique | Tanguy | Onera | veronique.tanguy@onera.fr | |
E |
Interface Physique-Biologie |
|||
| Prénom | Nom | Labo | représentant CVS | Mèl |
| Emmanuel | Beaurepaire | LOB | emmanuel.beaurepaire@polytechnique.edu | |
| Marie-Pierre | Fontaine-Aupart | ISMO | marie-pierre.fontaine-aupart@u-psud.fr | |
| Charlie | Gosse | LPN | charlie.gosse@lpn.cnrs.fr | |
| Françoise | Livolant | LPS | livolant@lps.u-psud.fr | |
| Stéphane | Longeville | LLB | stephane.longeville@cea.fr | |
| Olivier | Martin | LPTMS | x | olivier.martin@lptms.u-psud.fr |
| Karsten | Plamann | LOA | karsten.plamann@ensta-paristech.fr | |
| Matthieu | Réfrégiers | Soleil | matthieu.refregiers@synchrotron-soleil.fr | |
| Béatrice | Satiat-Jeunemaitre | Imagif | Beatrice.Satiat-Jeunemaitre@isv.cnrs-gif.fr | |
| François | Treussart | LPQM | x | francois.treussart@ens-cachan.fr |
Partenaires :
Département de :
Triangle de la Physique
Crédits |
Contact |
Plan du site |
Intranet |
English website